Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: Soil texture of old landslide(id: 539) of dataset: Soil texture of old landslide (dsid: 746)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
UTMCoordX (UTM x-coordinate)
UTMCoordY (UTM y-coordinate)
El (elevation)
Slope (slope)
Zs (Soil depth)
Sand (Soil texture sand content)
Silt (Soil texture silt content)
Clay (Soil texture clay content)

Results:

page: 1 / 1 , page size: , max results: 46

UTMCoordX UTMCoordY El Slope Zs Horizon_KA5 Sand Silt Clay
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Ah 42.0238 35.7571 22.2192
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Bv 32.9407 47.1013 19.9581
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 31.6498 49.7479 18.6023
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 26.1517 52.8972 20.9511
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 34.9866 53.5779 11.4355
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 35.6537 46.7867 17.5596
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 43.5234 54.1398 2.33685
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 38.7333 44.4485 16.8182
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 32.2747 48.2123 19.513
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 30.5161 47.4226 22.0613
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 29.1316 48.3167 22.5517
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 31.2411 48.0164 20.7425
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 33.7594 46.2369 20.0036
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 31.3565 48.2586 20.385
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Bv 33.4339 48.5028 18.0634
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 35.3422 53.1845 11.4733
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Ah 34.1368 56.8198 9.04335
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 30.1571 48.1391 21.7038
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Ah 43.8319 40.1111 16.057
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Bv 34.3089 42.0221 23.669
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Bv 37.2857 45.7972 16.917
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 31.4676 48.7145 19.8179
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 34.1657 53.4283 12.406
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 34.7281 51.8593 13.4126
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 38.55 53.5193 7.93066
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rBv 30.8856 45.7057 23.4087
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null Bv 30.7991 46.8761 22.3249
713286.0 9560854.0 1868.0 21.0 null rAh 32.6826 47.766 19.5515
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 14.6 Bv 30.8276 48.9193 20.2531
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 16.4 Bv 29.8831 49.7524 20.3645
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 27.1 Bv 31.1862 46.9918 21.822
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 26.2 Bv 29.7692 48.2466 21.9842
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 46.2 rBv 30.9519 48.543 20.5051
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 47.7 rBv 30.0282 48.812 21.1598
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 59.2 rBv 33.3195 46.6703 20.0103
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 58.5 rBv 21.3902 54.7999 23.8099
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 23.0 Bv 33.7002 48.4594 17.8403
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 33.1 rAh 34.4553 47.3583 18.1864
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 43.8 rBv 34.798 46.3341 18.8679
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 33.6 rAh 31.1251 49.6444 19.2304
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 50.0 rBv 29.9889 51.8273 18.1838
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 25.4 Bv 38.008 45.3751 16.6169
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 26.9 Bv 33.8813 47.618 18.5007
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 6.2 Ah 32.4071 47.8023 19.7907
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 2.9 Ah 28.0709 50.8382 21.0909
713288.0 9560856.0 1867.0 17.0 4.6 Ah 28.5748 49.3542 22.071

page: 1 / 1 , max results: 46


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru