Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: NUMEX microbial parameters(id: 650) of dataset: microbial parameters in NUMEX upper organic layers (dsid: 869)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
Depth (Depth below surface)
geocoordinate_latitude_min (Minimum geographic latitude)
geocoordinate_latitude_max (Maximum geographic latitude)
geocoordinate_longitude_min (Minimum geographic longitude)
geocoordinate_longitude_max (Maximum geographic longitude)
geocoordinate_amsl (Height above mean sea level)
Cmic (microbial carbon)
BR (basal respiration (MIRR))

Results:

page: 1 / 2 , page size: , max results: 96

location PlotTreat numex_block PlotID Depth geocoordinate_latitude_min geocoordinate_latitude_max geocoordinate_longitude_min geocoordinate_longitude_max geocoordinate_amsl Cmic BR
Bombusacro Control 1 NumexBo04 2.0 -4.11603 -4.11603 -78.9686 -78.9686 1058.16 9355.76 66.4415
Bombusacro Control 2 NumexBo08 2.0 null null null null null 7977.87 55.5542
Bombusacro Control 3 NumexBo12 2.0 -4.1146 -4.1146 -78.9683 -78.9683 1122.48 8836.62 71.9052
Bombusacro Control 4 NumexBo14 2.0 -4.11742 -4.11742 -78.9701 -78.9701 1065.83 6446.51 57.8489
Bombusacro N 1 NumexBo03 2.0 -4.11585 -4.11585 -78.9684 -78.9684 1075.56 5539.28 46.2287
Bombusacro N 2 NumexBo07 2.0 null null null null null 6582.36 56.9968
Bombusacro N 3 NumexBo10 2.0 -4.11466 -4.11466 -78.9682 -78.9682 1122.81 4725.44 104.032
Bombusacro N 4 NumexBo15 2.0 null null null null null 9589.6 72.6063
Bombusacro P 1 NumexBo02 2.0 -4.11611 -4.11611 -78.9682 -78.9682 1031.18 6626.41 61.3761
Bombusacro P 2 NumexBo06 2.0 null null null null null 12240.1 84.0685
Bombusacro P 3 NumexBo11 2.0 -4.11474 -4.11474 -78.9682 -78.9682 1127.22 3683.88 26.7691
Bombusacro P 4 NumexBo13 2.0 -4.11755 -4.11755 -78.9702 -78.9702 1081.12 11944.1 84.2849
Bombusacro NP 1 NumexBo01 2.0 -4.11586 -4.11586 -78.9681 -78.9681 987.43 8083.08 80.3023
Bombusacro NP 2 NumexBo05 2.0 -4.11563 -4.11563 -78.9687 -78.9687 1079.32 10545.3 57.6091
Bombusacro NP 3 NumexBo09 2.0 null null null null null 5219.7 50.5731
Bombusacro NP 4 NumexBo16 2.0 null null null null null 11600.3 55.4443
ECSF Control 1 NumexSF01 2.0 -3.98029 -3.98029 -79.0838 -79.0838 2033.33 9839.85 127.641
ECSF Control 2 NumexSF07 2.0 -3.98085 -3.98085 -79.0833 -79.0833 2054.76 8854.09 88.027
ECSF Control 3 NumexSF12 2.0 -3.98144 -3.98144 -79.0823 -79.0823 2083.45 9300.1 108.796
ECSF Control 4 NumexSF17 2.0 -3.98225 -3.98225 -79.0825 -79.0825 2110.3 7422.33 79.2151
ECSF N 1 NumexSF03 2.0 -3.98009 -3.98009 -79.0837 -79.0837 2024.53 8450.12 95.639
ECSF N 2 NumexSF06 2.0 -3.98067 -3.98067 -79.0835 -79.0835 2049.24 5916.22 65.9221
ECSF N 3 NumexSF13 2.0 -3.98108 -3.98108 -79.0828 -79.0828 2065.19 7741.57 99.4762
ECSF N 4 NumexSF19 2.0 -3.98244 -3.98244 -79.082 -79.082 2122.68 9012.52 94.37
ECSF P 1 NumexSF02 2.0 -3.98051 -3.98051 -79.0837 -79.0837 2039.98 8957.66 69.1215
ECSF P 2 NumexSF08 2.0 -3.98048 -3.98048 -79.0834 -79.0834 2045.05 8467.19 109.541
ECSF P 3 NumexSF11 2.0 -3.98128 -3.98128 -79.083 -79.083 2066.55 7414.95 126.162
ECSF P 4 NumexSF16 2.0 -3.9822 -3.9822 -79.0823 -79.0823 2119.54 8721.79 85.3576
ECSF NP 1 NumexSF04 2.0 -3.98019 -3.98019 -79.0835 -79.0835 2028.32 9978.18 111.512
ECSF NP 2 NumexSF09 2.0 -3.98066 -3.98066 -79.0832 -79.0832 2041.59 7961.07 92.0031
ECSF NP 3 NumexSF14 2.0 -3.98125 -3.98125 -79.0827 -79.0827 2071.11 11753.5 112.359
ECSF NP 4 NumexSF18 2.0 -3.98239 -3.98239 -79.0824 -79.0824 2107.46 11991.4 131.343
Caja Control 1 NumexCa01 2.0 -4.10966 -4.10966 -79.1798 -79.1798 2904.58 10010.0 110.354
Caja Control 2 NumexCa05 2.0 -4.10968 -4.10968 -79.1791 -79.1791 2931.5 5145.1 91.0472
Caja Control 3 NumexCa10 2.0 -4.11007 -4.11007 -79.1797 -79.1797 2922.89 8098.85 96.1035
Caja Control 4 NumexCa14 2.0 null null null null null 6778.98 116.197
Caja N 1 NumexCa02 2.0 -4.10937 -4.10937 -79.1799 -79.1799 2916.75 9744.23 118.864
Caja N 2 NumexCa07 2.0 -4.10968 -4.10968 -79.1789 -79.1789 2916.46 10158.6 110.711
Caja N 3 NumexCa09 2.0 -4.10992 -4.10992 -79.1798 -79.1798 2930.81 6677.55 51.8318
Caja N 4 NumexCa15 2.0 -4.11249 -4.11249 -79.1766 -79.1766 2993.77 6537.7 56.2791
Caja P 1 NumexCa03 2.0 -4.10937 -4.10937 -79.1798 -79.1798 2929.15 12620.6 111.621
Caja P 2 NumexCa06 2.0 -4.10953 -4.10953 -79.179 -79.179 2930.55 7150.18 83.9762
Caja P 3 NumexCa12 2.0 -4.11228 -4.11228 -79.1766 -79.1766 3015.35 8631.32 109.025
Caja P 4 NumexCa13 2.0 -4.11223 -4.11223 -79.1764 -79.1764 2996.9 10767.5 98.7092
Caja NP 1 NumexCa04 2.0 -4.10943 -4.10943 -79.1796 -79.1796 2930.35 9185.42 114.291
Caja NP 2 NumexCa08 2.0 -4.11 -4.11 -79.1795 -79.1795 2933.57 6781.87 302.669
Caja NP 3 NumexCa11 2.0 -4.1101 -4.1101 -79.1796 -79.1796 2949.68 14958.4 307.188
Caja NP 4 NumexCa16 2.0 -4.11265 -4.11265 -79.1764 -79.1764 2991.1 15262.6 215.798
Bombusacro Control 1 NumexBo04 5.0 -4.11603 -4.11603 -78.9686 -78.9686 1058.16 598.378 3.35583
Bombusacro Control 2 NumexBo08 5.0 null null null null null 588.01 2.89726

page: 1 / 2 , max results: 96


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru