Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: local and regional preferences(id: 404) of dataset: Preferences of local and regional stakeholders of ecosystem services derived from the Podocarpus National Park (pilot study) (dsid: 607)

Select attribute to work with:



Order by

Aggregate by date/time

on attribute:

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
datetime (Date and Time)

Results:

page: 1 / 59 , page size: , max results: 2943

location person setblock biodiver water climate proximit cost setno set_card option_scenario gender age educatio income incomec hhmember A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 B1 B2 B3 B4 datetime
1 12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 2 1 45 1 1 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 0 2 1 0 25 1 1 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 0 2 2 -25 2 2 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 0 0 2 10 2 2 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 3 3 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 2 1 0 25 3 3 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 0 2 1 1 10 3 3 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 4 4 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 1 0 1 -45 4 4 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 2 0 0 -10 4 4 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 5 5 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 0 1 2 25 5 5 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 2 2 25 5 5 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 6 6 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 0 0 0 0 45 6 6 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 0 0 1 25 6 6 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 7 7 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 0 2 0 0 7 7 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 0 1 0 0 25 7 7 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 8 8 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 0 2 2 0 45 8 8 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 2 0 1 -25 8 8 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 1 1 1 1 0 9 9 1 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 2 1 1 10 9 9 2 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
1 12 1 2 2 2 1 25 9 9 3 0 30 2 2 125 2 1 1 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 4 1 5 1 5 1 2 2 5 2 1 5 1 2 2 2 5 2 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 1 19 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 2 2 1 25 1 19 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 2 2 2 2 -45 1 19 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 2 20 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 2 0 1 -25 2 20 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 0 1 2 25 2 20 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 3 21 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 0 0 1 25 3 21 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 0 2 2 -25 3 21 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 4 22 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 1 1 1 0 4 22 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 1 0 2 45 4 22 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 5 23 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 2 0 0 -10 5 23 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 0 2 0 0 5 23 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 6 24 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 2 2 25 6 24 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 2 2 2 0 45 6 24 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 7 25 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 0 0 2 10 7 25 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 2 0 10 7 25 3 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 1 1 1 1 0 8 26 1 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00
2 51 3 0 2 2 2 -45 8 26 2 1 18 3 7 450 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 5 5 2 5 1 NULL 2 1 1 3 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2009-03-05 00:00:00

page: 1 / 59 , max results: 2943


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru