Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: C and N content NUMEX (id: 649) of dataset: C and N content in NUMEX organic layers (dsid: 868)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
Depth (Depth below surface)
geocoordinate_latitude_min (Minimum geographic latitude)
geocoordinate_latitude_max (Maximum geographic latitude)
geocoordinate_longitude_min (Minimum geographic longitude)
geocoordinate_longitude_max (Maximum geographic longitude)
geocoordinate_amsl (Height above mean sea level)
OCs (Soil organic carbon)
TNs (Total nitrogen of soil)

Results:

page: 1 / 2 , page size: , max results: 96

location PlotTreat numex_block PlotID Depth geocoordinate_latitude_min geocoordinate_latitude_max geocoordinate_longitude_min geocoordinate_longitude_max geocoordinate_amsl OCs TNs
Bombusacro Control 1 NumexBo04 2.0 -4.11603 -4.11603 -78.9686 -78.9686 1058.16 397.883 22.0138
Bombusacro Control 2 NumexBo08 2.0 null null null null null 391.094 23.0712
Bombusacro Control 3 NumexBo12 2.0 -4.1146 -4.1146 -78.9683 -78.9683 1122.48 363.587 18.9882
Bombusacro Control 4 NumexBo14 2.0 -4.11742 -4.11742 -78.9701 -78.9701 1065.83 340.682 18.1674
Bombusacro N 1 NumexBo03 2.0 -4.11585 -4.11585 -78.9684 -78.9684 1075.56 379.371 20.6786
Bombusacro N 2 NumexBo07 2.0 null null null null null 381.476 20.6649
Bombusacro N 3 NumexBo10 2.0 -4.11466 -4.11466 -78.9682 -78.9682 1122.81 342.164 19.2382
Bombusacro N 4 NumexBo15 2.0 null null null null null 364.116 20.5672
Bombusacro P 1 NumexBo02 2.0 -4.11611 -4.11611 -78.9682 -78.9682 1031.18 327.589 17.4904
Bombusacro P 2 NumexBo06 2.0 null null null null null 410.291 23.3712
Bombusacro P 3 NumexBo11 2.0 -4.11474 -4.11474 -78.9682 -78.9682 1127.22 397.892 18.817
Bombusacro P 4 NumexBo13 2.0 -4.11755 -4.11755 -78.9702 -78.9702 1081.12 383.105 19.9123
Bombusacro NP 1 NumexBo01 2.0 -4.11586 -4.11586 -78.9681 -78.9681 987.43 355.516 18.3786
Bombusacro NP 2 NumexBo05 2.0 -4.11563 -4.11563 -78.9687 -78.9687 1079.32 350.367 19.3969
Bombusacro NP 3 NumexBo09 2.0 null null null null null 275.82 14.688
Bombusacro NP 4 NumexBo16 2.0 null null null null null 333.672 20.2379
ECSF Control 1 NumexSF01 2.0 -3.98029 -3.98029 -79.0838 -79.0838 2033.33 492.164 17.5729
ECSF Control 2 NumexSF07 2.0 -3.98085 -3.98085 -79.0833 -79.0833 2054.76 514.104 17.5957
ECSF Control 3 NumexSF12 2.0 -3.98144 -3.98144 -79.0823 -79.0823 2083.45 517.87 19.1158
ECSF Control 4 NumexSF17 2.0 -3.98225 -3.98225 -79.0825 -79.0825 2110.3 515.105 18.7552
ECSF N 1 NumexSF03 2.0 -3.98009 -3.98009 -79.0837 -79.0837 2024.53 509.6 17.8728
ECSF N 2 NumexSF06 2.0 -3.98067 -3.98067 -79.0835 -79.0835 2049.24 521.903 16.8443
ECSF N 3 NumexSF13 2.0 -3.98108 -3.98108 -79.0828 -79.0828 2065.19 507.834 15.832
ECSF N 4 NumexSF19 2.0 -3.98244 -3.98244 -79.082 -79.082 2122.68 516.14 18.2398
ECSF P 1 NumexSF02 2.0 -3.98051 -3.98051 -79.0837 -79.0837 2039.98 524.25 15.2405
ECSF P 2 NumexSF08 2.0 -3.98048 -3.98048 -79.0834 -79.0834 2045.05 500.716 16.1752
ECSF P 3 NumexSF11 2.0 -3.98128 -3.98128 -79.083 -79.083 2066.55 509.039 19.0829
ECSF P 4 NumexSF16 2.0 -3.9822 -3.9822 -79.0823 -79.0823 2119.54 516.367 15.9186
ECSF NP 1 NumexSF04 2.0 -3.98019 -3.98019 -79.0835 -79.0835 2028.32 519.043 18.0949
ECSF NP 2 NumexSF09 2.0 -3.98066 -3.98066 -79.0832 -79.0832 2041.59 494.237 20.0294
ECSF NP 3 NumexSF14 2.0 -3.98125 -3.98125 -79.0827 -79.0827 2071.11 508.967 19.9441
ECSF NP 4 NumexSF18 2.0 -3.98239 -3.98239 -79.0824 -79.0824 2107.46 516.818 17.2693
Caja Control 1 NumexCa01 2.0 -4.10966 -4.10966 -79.1798 -79.1798 2904.58 476.538 17.0702
Caja Control 2 NumexCa05 2.0 -4.10968 -4.10968 -79.1791 -79.1791 2931.5 485.096 11.9826
Caja Control 3 NumexCa10 2.0 -4.11007 -4.11007 -79.1797 -79.1797 2922.89 503.631 11.1639
Caja Control 4 NumexCa14 2.0 null null null null null 491.085 14.345
Caja N 1 NumexCa02 2.0 -4.10937 -4.10937 -79.1799 -79.1799 2916.75 482.204 17.4033
Caja N 2 NumexCa07 2.0 -4.10968 -4.10968 -79.1789 -79.1789 2916.46 488.323 14.2683
Caja N 3 NumexCa09 2.0 -4.10992 -4.10992 -79.1798 -79.1798 2930.81 472.481 17.4631
Caja N 4 NumexCa15 2.0 -4.11249 -4.11249 -79.1766 -79.1766 2993.77 459.62 14.4029
Caja P 1 NumexCa03 2.0 -4.10937 -4.10937 -79.1798 -79.1798 2929.15 488.668 14.7695
Caja P 2 NumexCa06 2.0 -4.10953 -4.10953 -79.179 -79.179 2930.55 500.256 12.5516
Caja P 3 NumexCa12 2.0 -4.11228 -4.11228 -79.1766 -79.1766 3015.35 488.461 12.0461
Caja P 4 NumexCa13 2.0 -4.11223 -4.11223 -79.1764 -79.1764 2996.9 467.067 18.4753
Caja NP 1 NumexCa04 2.0 -4.10943 -4.10943 -79.1796 -79.1796 2930.35 433.688 15.1511
Caja NP 2 NumexCa08 2.0 -4.11 -4.11 -79.1795 -79.1795 2933.57 500.371 14.4505
Caja NP 3 NumexCa11 2.0 -4.1101 -4.1101 -79.1796 -79.1796 2949.68 488.957 14.7035
Caja NP 4 NumexCa16 2.0 -4.11265 -4.11265 -79.1764 -79.1764 2991.1 456.993 16.3345
Bombusacro Control 1 NumexBo04 5.0 -4.11603 -4.11603 -78.9686 -78.9686 1058.16 62.2991 4.95163
Bombusacro Control 2 NumexBo08 5.0 null null null null null 36.2856 3.30474

page: 1 / 2 , max results: 96


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru