Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: soil data Q2(id: 526) of dataset: soil data sampled in Q2 (dsid: 731)

Select attribute to work with:



Order by

Aggregate by date/time

on attribute:

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
UTMCoordX (UTM x-coordinate)
UTMCoordY (UTM y-coordinate)
El (elevation)
Horizon_thickness (Thickness of the horizon)
Sand (Soil texture sand content)
Silt (Soil texture silt content)
Clay (Soil texture clay content)
Bd (Bulk density)
Ksat (Saturated hydraulic conductivity)
Stones (Stoniness)
PHs_H2O (pH of soil H2O)
OCs_TNs (Ratio of soil organic carbon to total soil nitrogen)
datetime (Date and Time)

Results:

page: 1 / 2 , page size: , max results: 80

UTMCoordX UTMCoordY El SampArea Horizon_symbol Horizon_thickness Sand Silt Clay Bd Ksat Stones PHs_H2O OCs_TNs datetime
713509.0 9560514.0 1890.0 Q2-P1 A 0.02 36.3 47.8 15.9 0.7 4.87E-5 25.2 4.57 9.96 2002-08-01 12:00:00
713521.0 9560472.0 1911.0 Q2-P2 A 0.37 28.2 57.5 14.2 1.04 1.0E-5 30.3 4.38 11.43 2002-08-01 12:00:00
713554.0 9560447.0 1947.0 Q2-P3 A 0.06 22.6 54.3 23.1 0.7 4.15E-5 22.4 3.56 15.11 2002-08-01 12:00:00
713609.0 9560534.0 1945.0 Q2-P4 A 0.62 19.7 66.8 13.5 0.73 2.14E-5 5.5 4.08 18.33 2002-08-01 12:00:00
713576.0 9560475.0 1909.0 Q2-P5 A 0.08 45.6 44.9 9.5 1.03 1.63E-5 48.3 4.51 8.73 2002-08-01 12:00:00
713638.0 9560493.0 1988.0 Q2-P7 A 0.16 16.6 61.3 22.1 1.15 3.05E-5 1.0 3.2 16.22 2002-08-01 12:00:00
713566.0 9560423.0 1954.0 Q2-P9 A 0.1 32.0 55.2 12.8 0.65 2.88E-4 29.0 3.83 14.58 2002-08-01 12:00:00
713689.0 9560497.0 1984.0 Q2-P10 A 0.25 24.7 56.7 18.7 1.3 2.24E-6 0.9 3.69 16.77 2002-08-01 12:00:00
713613.0 9560442.0 1980.0 Q2-P11 A 0.12 13.3 67.0 19.7 0.51 2.11E-5 5.6 4.15 13.0 2002-08-01 12:00:00
713663.0 9560391.0 2006.0 Q2-P14 A 0.16 24.8 52.7 22.5 0.84 4.91E-6 2.5 3.59 20.84 2002-08-01 12:00:00
713667.0 9560457.0 2004.0 Q2-P15 A 0.43 16.2 58.5 25.3 0.83 6.15E-6 0.2 4.18 16.85 2002-08-01 12:00:00
713705.0 9560438.0 2038.0 Q2-P16 A 0.23 13.7 58.7 27.6 0.84 3.92E-6 5.6 3.67 18.91 2002-08-01 12:00:00
713691.0 9560354.0 2068.0 Q2-P17 A 0.4 38.3 49.1 12.6 0.73 4.18E-5 28.1 3.59 17.66 2002-08-01 12:00:00
713633.0 9560282.0 2029.0 Q2-P19 A 0.44 24.9 56.7 18.4 1.43 5.05E-7 20.3 3.65 10.34 2002-08-01 12:00:00
713602.0 9560258.0 2018.0 Q2-P20 A 0.3 15.4 77.4 7.1 1.26 1.46E-6 11.4 4.47 12.95 2002-08-01 12:00:00
713649.0 9560261.0 2030.0 Q2-P21 A 0.15 19.3 49.0 31.8 0.89 8.01E-5 49.5 3.95 12.44 2002-08-01 12:00:00
713733.0 9560318.0 2064.0 Q2-P22 A 0.15 24.3 53.7 22.0 0.69 3.01E-4 8.2 3.45 17.21 2002-08-01 12:00:00
713618.0 9560200.0 2052.0 Q2-P23 A 0.05 42.5 45.0 12.5 0.7 5.08E-5 26.3 3.42 null 2002-08-01 12:00:00
713656.0 9560223.0 2063.0 Q2-P24 A 0.14 31.8 51.0 17.2 0.86 8.25E-6 6.4 3.19 14.77 2002-08-01 12:00:00
713781.0 9560350.0 2099.0 Q2-P26 A 0.25 34.2 49.1 16.8 1.4 4.01E-6 5.7 3.17 15.34 2002-08-01 12:00:00
713802.0 9560293.0 2126.0 Q2-P27 A 0.1 17.8 55.2 27.0 0.96 3.78E-6 1.7 3.26 16.98 2002-08-01 12:00:00
713794.0 9560254.0 2115.0 Q2-P28 A 0.2 22.4 68.2 9.4 0.69 4.22E-5 12.7 4.13 18.47 2002-08-01 12:00:00
713725.0 9560178.0 2091.0 Q2-P29 A 0.15 20.4 55.6 24.0 0.88 2.23E-4 2.9 3.28 14.73 2002-08-01 12:00:00
713650.0 9560128.0 2123.0 Q2-P30 A 0.21 30.3 55.2 14.4 1.31 1.5E-4 13.4 3.38 14.63 2002-08-01 12:00:00
713787.0 9560183.0 2134.0 Q2-P31 A 0.28 30.3 55.8 13.8 1.11 5.09E-6 1.0 3.25 21.37 2002-08-01 12:00:00
713810.0 9560139.0 2145.0 Q2-P32 A 0.11 42.9 48.0 9.1 0.22 2.25E-6 18.9 3.03 20.92 2002-08-01 12:00:00
713790.0 9560059.0 2162.0 Q2-P33 A 0.11 58.0 40.7 1.3 0.84 2.15E-6 0.5 3.45 15.11 2002-08-01 12:00:00
713521.0 9560472.0 1911.0 Q2-P2 B 0.51 21.8 60.2 18.0 1.29 2.08E-6 17.6 4.41 7.77 2002-08-01 12:00:00
713554.0 9560447.0 1947.0 Q2-P3 B 0.39 20.9 62.4 16.7 1.49 5.82E-6 25.1 4.25 15.22 2002-08-01 12:00:00
713609.0 9560534.0 1945.0 Q2-P4 B 0.4 24.2 61.1 14.7 1.18 2.95E-7 26.7 4.48 12.2 2002-08-01 12:00:00
713576.0 9560475.0 1909.0 Q2-P5 B 0.16 41.9 53.6 4.4 1.03 1.67E-5 40.9 4.46 7.31 2002-08-01 12:00:00
713638.0 9560493.0 1988.0 Q2-P7 B 0.31 12.3 63.7 24.1 1.24 2.31E-9 0.0 3.8 7.46 2002-08-01 12:00:00
713566.0 9560423.0 1954.0 Q2-P9 B 0.3 19.0 57.5 23.5 1.03 4.45E-4 null null null 2002-08-01 12:00:00
713689.0 9560497.0 1984.0 Q2-P10 B 0.19 19.7 52.0 28.4 1.66 9.18E-8 1.6 4.11 0.62 2002-08-01 12:00:00
713613.0 9560442.0 1980.0 Q2-P11 B 0.32 19.7 68.0 12.3 0.81 2.42E-4 13.1 4.46 12.45 2002-08-01 12:00:00
713663.0 9560391.0 2006.0 Q2-P14 B 0.39 26.8 49.8 23.3 0.94 5.33E-6 1.2 3.83 18.42 2002-08-01 12:00:00
713667.0 9560457.0 2004.0 Q2-P15 B 0.75 7.0 76.1 16.9 0.71 8.68E-7 1.1 4.65 10.38 2002-08-01 12:00:00
713705.0 9560438.0 2038.0 Q2-P16 B 0.61 23.5 54.7 21.8 1.21 1.38E-5 1.4 4.35 15.3 2002-08-01 12:00:00
713691.0 9560354.0 2068.0 Q2-P17 B 0.41 23.6 65.6 10.8 1.0 4.15E-6 22.8 4.4 9.01 2002-08-01 12:00:00
713649.0 9560261.0 2030.0 Q2-P21 B 0.25 26.1 48.9 25.0 0.99 7.37E-5 40.5 4.2 9.73 2002-08-01 12:00:00
713733.0 9560318.0 2064.0 Q2-P22 B 0.55 20.8 58.6 20.6 0.86 4.01E-5 3.7 4.12 14.98 2002-08-01 12:00:00
713618.0 9560200.0 2052.0 Q2-P23 B 0.31 32.0 60.3 7.7 1.25 1.71E-6 26.5 4.48 9.42 2002-08-01 12:00:00
713656.0 9560223.0 2063.0 Q2-P24 B 0.56 30.7 55.7 13.6 0.98 8.79E-7 4.9 4.09 12.57 2002-08-01 12:00:00
713731.0 9560260.0 2048.0 Q2-P25 B 0.3 21.0 61.8 17.2 1.16 5.24E-6 12.4 4.0 8.17 2002-08-01 12:00:00
713802.0 9560293.0 2126.0 Q2-P27 B 0.38 15.0 61.5 23.4 0.84 3.16E-7 1.2 4.24 13.61 2002-08-01 12:00:00
713794.0 9560254.0 2115.0 Q2-P28 B 0.2 15.2 74.3 10.5 1.17 8.33E-7 18.7 4.4 14.58 2002-08-01 12:00:00
713725.0 9560178.0 2091.0 Q2-P29 B 0.62 10.0 70.7 19.2 0.95 1.1E-5 1.0 4.21 11.29 2002-08-01 12:00:00
713650.0 9560128.0 2123.0 Q2-P30 B 0.76 13.7 59.6 26.7 1.14 5.03E-8 16.0 4.59 12.4 2002-08-01 12:00:00
713787.0 9560183.0 2134.0 Q2-P31 B 0.49 10.1 80.5 9.4 1.22 9.26E-8 15.3 4.09 10.5 2002-08-01 12:00:00
713810.0 9560139.0 2145.0 Q2-P32 B 0.26 60.7 34.6 4.7 1.58 1.18E-7 5.4 3.33 18.78 2002-08-01 12:00:00

page: 1 / 2 , max results: 80


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru