Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: Matrix_soil profile_ECSF(id: 613) of dataset: Matrix_SoilProfile_Characteristics_ECSF (dsid: 827)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
Horizon_thickness (Thickness of the horizon)
PHs_H2O (pH of soil H2O)
PHs_KCl (pH of soil KCl)
TNs (Total nitrogen of soil)
TPs (Total phosphorus soil)
TE_Na (Total Na)
TE_K (Total element Potassium of soil)
TE_Ca (Total element Calcium of soil )
TE_Mg (Total element Magnesium of soil)
TE_Mn (Total element Manganese of soil)
TE_Fe (Total element Iron of soil )
TE_Al (Total element Aluminum of soil)
ECEC_Na (extractable Na)
ECEC_K (extractable K)
ECEC_Ca (extrectable Ca)
ECEC_Mg (extractable Mg)
ECEC_Fe (extractable Fe)
ECEC_Mn (extractable Mn)
ECEC_Al (extractable Al)
BS (Base saturation of soil)

Results:

page: 1 / 2 , page size: , max results: 81

PlotID Horizon_KA5 Horizon_thickness Soil_colour PHs_H2O PHs_KCl TNs TPs TE_Na TE_K TE_Ca TE_Mg TE_Mn TE_Fe TE_Al ECEC_Na ECEC_K ECEC_Ca ECEC_Mg ECEC_Fe ECEC_Mn ECEC_Al BS
E1Q O 0.04 NULL 4.34 3.66 15.21 1.09 0.24 11.04 3.33 2.04 0.33 13.63 33.31 null null null null null null null null
E1Q Ah 0.05 10YR 3/4 4.05 3.32 4.24 0.86 0.42 17.02 0.34 2.51 0.1 25.46 55.13 0.0 1.71 25.37 8.47 14.62 1.15 215.61 17.97
E1Q Ah 0.05 10YR 3/4 4.17 3.42 2.59 0.65 0.43 17.64 0.23 2.76 0.1 29.04 63.74 0.0 1.84 16.01 5.15 9.64 0.31 232.29 12.62
E1Q Bw 0.1 2.5YR 4/6 4.29 3.51 2.26 0.67 0.45 18.25 0.14 2.83 0.11 29.58 66.31 0.0 1.0 9.68 2.1 6.16 0.43 197.87 8.78
E1Q Bw 0.1 2.5YR 4/6 4.38 3.69 1.9 0.6 0.45 18.45 0.11 2.89 0.1 29.3 67.68 0.0 0.87 6.58 1.36 4.58 0.26 179.46 7.04
E1Q Bw 0.1 2.5YR 4/6 4.36 3.73 1.51 0.56 0.45 18.69 0.09 3.0 0.1 29.49 68.34 0.0 0.61 3.81 0.76 2.78 0.14 147.97 5.24
E2Q O 0.12 NULL 4.59 3.9 20.35 1.21 0.12 4.37 7.18 2.11 0.92 4.76 12.78 null null null null null null null null
E2Q Ah 0.05 10YR 3/3 4.56 3.78 3.7 0.85 0.41 15.69 0.87 2.04 1.22 27.98 51.57 0.08 2.14 63.55 20.98 1.44 20.84 57.33 57.3
E2Q Ah 0.05 10YR 3/3 4.5 3.67 2.41 0.76 0.42 15.76 0.59 2.09 0.83 28.99 52.39 0.0 1.98 46.91 23.4 1.8 11.7 65.77 54.16
E2Q Ah 0.1 10YR 3/3 4.42 3.55 2.0 0.67 0.44 16.55 0.33 2.19 0.48 23.76 56.05 0.0 1.2 24.51 16.77 1.2 5.32 89.61 37.58
E2Q Bw 0.1 10YR 4/3 4.58 3.75 1.43 0.64 0.44 16.51 0.2 2.13 0.46 24.75 61.48 0.0 0.65 8.44 6.91 0.93 1.57 100.92 18.29
E2Q Bw 0.1 10YR 4/3 4.55 3.77 1.26 0.63 0.44 16.65 0.12 2.16 0.34 22.91 57.67 0.0 0.59 4.4 4.08 0.94 1.1 110.84 10.78
E3Q O 0.04 NULL 4.21 3.42 12.29 0.97 0.29 11.27 0.75 1.73 0.28 14.95 37.19 null null null null null null null null
E3Q Ah 0.05 10YR 4/4 4.25 3.5 2.27 0.59 0.31 13.13 0.07 1.71 0.32 22.94 47.21 0.0 0.82 2.36 2.4 2.99 7.53 116.21 6.25
E3Q Bw 0.05 10YR5/6 4.36 3.6 1.15 0.49 0.38 15.12 0.05 1.88 0.12 24.77 54.06 0.0 0.46 1.6 1.44 3.83 0.38 126.57 4.08
E3Q Bw 0.1 10YR5/6 4.4 3.69 0.93 0.44 0.39 15.37 0.06 1.97 0.19 25.37 55.17 0.0 0.31 0.92 0.6 1.94 0.13 103.74 2.76
E3Q Bw 0.1 10YR5/6 4.32 3.65 0.83 0.45 0.38 15.02 0.04 1.93 0.21 25.95 55.54 0.0 0.31 0.47 0.6 1.59 0.33 100.79 2.28
E3Q Bw 0.1 10YR5/6 4.47 3.68 0.77 0.44 0.37 14.6 0.06 1.86 0.21 25.8 55.16 0.0 0.3 0.73 0.48 0.87 0.34 94.55 2.57
E4Q O 0.05 NULL 5.62 4.93 10.83 0.82 0.27 11.36 4.25 3.51 0.77 15.12 34.98 null null null null null null null null
E4Q Ah 0.05 2.5YR 4/3 4.57 3.67 1.84 0.33 0.25 10.46 0.2 3.56 0.44 19.75 39.02 0.0 1.4 14.75 10.88 1.6 4.5 60.07 34.87
E4Q Ah 0.05 2.5YR 4/3 4.67 3.37 0.66 0.27 0.33 13.8 0.07 4.51 0.62 28.48 50.1 0.0 0.6 3.19 4.91 0.88 4.55 67.98 13.51
E4Q Bw 0.1 2.5YR 5/6 4.7 3.37 0.39 0.24 0.26 10.99 0.07 3.06 0.77 21.9 47.02 0.0 0.28 1.06 2.33 0.75 2.96 36.99 10.23
E4Q Bw 0.1 2.5YR 5/6 5.07 3.82 0.18 0.09 0.12 4.04 0.07 1.36 0.26 8.62 28.63 0.0 0.26 2.11 2.38 0.31 1.29 18.8 23.72
E4Q Bw 0.1 2.5YR 5/6 5.09 3.79 0.16 0.08 0.15 4.71 0.06 1.34 0.16 7.81 25.91 0.0 0.14 2.18 2.24 0.69 0.6 14.26 27.51
E5Q O 0.03 NULL 4.44 3.61 22.84 1.41 0.24 7.09 3.83 1.66 0.77 7.85 20.96 null null null null null null null null
E5Q Ah 0.02 2.5YR 3/2 4.98 4.21 5.46 0.71 0.52 14.71 1.65 2.4 0.77 26.05 48.36 0.0 5.44 130.98 62.33 1.97 15.51 10.23 88.13
E5Q Bw 0.48 2.5YR 5/4 4.57 3.73 1.1 0.43 0.57 15.89 0.13 2.34 0.27 32.54 56.7 0.0 1.19 5.39 7.81 0.91 0.81 67.22 23.35
E1L O 0.45 NULL 3.66 2.8 9.74 0.58 0.3 11.06 0.21 1.49 0.06 20.78 34.14 null null null null null null null null
E1L Ah 0.05 7.5YR 3/2 3.67 2.95 5.98 0.57 0.35 12.48 0.1 1.64 0.06 24.15 39.02 0.0 1.63 4.45 4.06 38.24 0.2 328.89 3.87
E1L Ah 0.05 7.5YR 3/2 4.04 3.39 4.39 0.54 0.36 13.67 0.39 1.78 0.06 31.76 42.85 0.0 1.52 23.66 3.22 28.5 0.09 330.76 10.33
E1L Ah 0.1 7.5YR 3/2 3.95 3.3 4.03 0.54 0.36 13.54 0.08 1.8 0.06 31.05 44.63 0.0 1.34 2.66 2.61 25.14 0.07 374.66 2.71
E1L Ah 0.1 7.5YR 3/2 4.05 3.43 4.05 0.54 0.38 13.54 0.09 1.84 0.06 31.54 45.22 0.0 1.15 2.2 2.12 16.89 0.06 323.96 2.68
E1L Bw 0.1 10YR 4/6 4.2 3.57 3.62 0.53 0.37 13.89 0.09 1.89 0.06 31.75 47.11 0.0 1.26 1.93 1.98 15.01 0.1 325.42 2.65
E2L O 0.02 NULL 6.09 5.4 21.89 1.65 0.19 8.61 10.84 4.21 1.73 8.36 21.29 null null null null null null null null
E2L Ah 0.25 10YR 2/2 6.07 5.14 4.12 0.95 0.41 15.83 1.75 4.77 2.2 25.27 52.64 0.0 7.56 120.28 85.05 0.74 4.6 0.84 97.5
E2L Bw 0.65 10YR 3/4 5.05 4.01 2.49 0.82 0.51 19.03 0.49 4.55 1.49 26.36 59.42 0.0 6.22 32.28 30.04 1.0 3.86 36.49 69.82
E3L O 0.3 NULL 3.55 2.51 26.34 0.75 0.08 1.11 0.38 1.25 0.04 1.1 3.49 null null null null null null null null
E3L Ah 0.3 7.5YR 2/2 4.33 3.82 2.65 0.49 0.37 12.89 0.07 1.92 0.05 29.0 51.87 0.06 0.49 0.0 0.75 7.21 0.05 299.0 0.87
E3L Bw 0.8 7.5YR 3/4 4.53 4.25 1.93 0.5 0.35 13.5 0.04 1.91 0.06 31.53 58.57 0.02 0.17 0.0 0.13 2.41 0.05 191.06 0.39
E4L O 0.05 NULL 6.13 5.6 20.91 1.18 0.16 8.71 16.49 4.93 0.71 9.5 23.0 null null null null null null null null
E4L Ah 0.05 2.5YR 3/3 5.61 4.79 3.68 0.75 0.4 18.18 1.88 5.22 0.9 25.15 60.26 0.17 2.82 138.72 84.0 1.33 4.65 4.74 96.33
E4L Ah 0.05 2.5YR 3/3 5.03 4.12 3.18 0.72 0.4 18.25 0.89 4.94 0.58 24.14 59.18 0.02 2.01 60.48 34.38 0.81 3.43 62.11 67.17
E4L Ah 0.1 2.5YR 3/3 4.97 4.04 2.62 0.66 0.41 18.63 0.68 4.93 0.6 25.3 59.23 0.03 1.27 46.51 24.81 1.12 2.09 77.0 56.36
E4L Bw 0.1 2.5YR 5/3 4.94 3.93 1.92 0.59 0.43 19.4 0.52 5.0 0.56 25.86 60.6 0.06 1.29 34.81 17.85 1.11 1.22 95.79 44.39
E4L Bw 0.1 2.5YR 5/3 4.63 3.5 1.23 0.46 0.43 19.26 0.27 4.9 0.57 27.94 63.24 0.01 0.77 17.0 10.73 1.25 0.89 106.43 26.31
E5L O 0.1 NULL 5.13 4.52 26.39 1.22 0.06 2.4 15.81 2.44 0.74 1.8 5.57 null null null null null null null null
E5L Ah 0.05 10YR 3/3 4.65 3.73 3.42 0.63 0.38 17.85 1.1 4.62 0.88 25.89 46.08 0.59 1.59 97.72 24.23 2.43 7.53 64.18 67.51
E5L Ah 0.05 10YR 3/3 4.57 3.6 2.63 0.61 0.36 16.6 0.66 3.82 0.42 21.26 44.7 0.12 1.69 56.25 18.64 2.48 3.8 92.88 50.41
E5L Ah 0.1 10YR 3/3 4.42 3.58 2.22 0.57 0.38 17.14 0.27 3.89 0.27 18.4 46.93 0.11 1.34 16.07 8.47 2.11 1.3 142.76 20.67
E5L Ah 0.1 10YR 3/3 4.51 3.69 2.03 0.54 0.38 17.48 0.24 3.93 0.26 19.49 47.3 0.0 1.18 15.31 8.54 2.09 0.9 134.63 21.05

page: 1 / 2 , max results: 81


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru