Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: Matrix_soil profile_Cajanuma(id: 612) of dataset: Matrix_SoilProfile_Characteristics_Cajanuma (dsid: 826)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
Horizon_thickness (Thickness of the horizon)
PHs_H2O (pH of soil H2O)
PHs_KCl (pH of soil KCl)
TNs (Total nitrogen of soil)
TPs (Total phosphorus soil)
TE_Na (Total Na)
TE_K (Total element Potassium of soil)
TE_Ca (Total element Calcium of soil )
TE_Mg (Total element Magnesium of soil)
TE_Mn (Total element Manganese of soil)
TE_Fe (Total element Iron of soil )
TE_Al (Total element Aluminum of soil)
ECEC_Na (extractable Na)
ECEC_K (extractable K)
ECEC_Ca (extrectable Ca)
ECEC_Mg (extractable Mg)
ECEC_Fe (extractable Fe)
ECEC_Mn (extractable Mn)
ECEC_Al (extractable Al)
BS (Base saturation of soil)

Results:

page: 1 / 1 , page size: , max results: 46

PlotID Horizon_KA5 Horizon_thickness Soil_colour PHs_H2O PHs_KCl TNs TPs TE_Na TE_K TE_Ca TE_Mg TE_Mn TE_Fe TE_Al ECEC_Na ECEC_K ECEC_Ca ECEC_Mg ECEC_Fe ECEC_Mn ECEC_Al BS
C1Q O 0.1 NULL 3.46 2.44 18.52 0.59 0.08 2.35 0.68 0.42 0.04 1.54 6.11 null null null null null null null null
C1Q Ah 0.25 7.5YR 3/2 3.6 2.8 2.56 0.22 0.22 9.18 0.05 1.23 0.07 4.29 23.66 0.06 1.28 1.35 2.01 8.34 0.1 50.33 7.39
C1Q Bw 0.45 10YR 4/4 4.07 3.65 1.64 0.34 0.37 19.12 0.03 4.38 0.11 57.68 53.31 0.38 0.61 0.13 0.72 9.75 0.05 176.39 2.12
C3Q O 0.05 NULL 4.7 3.53 20.18 0.87 0.1 4.1 1.51 0.88 1.34 2.54 7.92 null null null null null null null null
C3Q Ah 0.15 5YR 5/1 4.08 3.5 5.8 0.56 0.34 15.87 0.12 2.37 0.06 14.96 42.65 0.07 2.23 7.0 5.51 34.05 0.79 220.28 8.51
C3Q SD 0.2 N 7/0 4.18 3.02 1.17 0.22 0.37 17.36 0.07 2.75 0.06 9.61 47.2 0.08 2.55 2.71 4.84 17.97 0.4 89.46 11.93
C3Q SW 0.45 N 5/0 4.14 3.41 1.38 0.23 0.36 16.38 0.04 2.58 0.05 15.9 44.3 0.15 1.28 1.17 1.15 11.65 0.19 135.16 4.53
C5Q O 0.23 NULL 4.53 3.57 21.24 0.98 0.08 2.08 3.96 0.92 1.04 1.13 5.27 null null null null null null null null
C5Q Ah 0.12 7.5YR 3/2 3.64 2.81 5.14 0.47 0.45 19.73 0.1 2.92 0.07 10.94 47.45 0.45 3.53 4.52 10.54 23.24 0.57 200.8 9.62
C5Q Ae 0.15 N 6/0 3.86 3.24 2.14 0.34 0.46 22.66 0.05 3.49 0.07 14.72 55.73 0.43 0.96 1.07 1.42 14.7 0.17 356.24 1.94
C5Q Bhs 0.45 10YR 4/3 4.22 3.52 1.51 0.36 0.49 24.69 0.03 4.33 0.07 50.37 72.98 0.06 0.79 1.06 0.6 5.43 0.05 433.9 1.11
C6Q O 0.03 NULL 3.46 2.56 20.36 0.63 0.08 1.69 0.08 0.32 0.04 1.74 4.95 null null null null null null null null
C6Q Ae 0.13 7.4YR 4/2 3.77 2.92 1.09 0.1 0.13 4.07 0.02 0.51 0.06 3.1 9.57 0.12 0.49 0.02 0.81 2.29 0.02 11.81 6.66
C6Q Ah 0.12 10YR 5/1 3.6 2.76 4.03 0.19 0.12 3.36 0.03 0.46 0.06 2.71 8.51 0.44 2.19 0.39 4.28 3.02 0.13 27.26 9.95
C6Q B 0.35 10YR 5/6 3.95 3.43 1.82 0.29 0.44 20.42 0.03 3.44 0.06 40.77 51.39 0.32 0.63 0.0 1.43 21.79 0.05 272.19 1.59
C1L O 0.2 NULL 3.98 2.85 15.13 0.57 0.16 7.28 0.77 1.15 0.16 4.28 18.43 null null null null null null null null
C1L Ah 0.1 7.5YR 3/4 3.72 2.96 4.22 0.32 0.38 18.57 0.04 3.04 0.06 21.93 49.45 0.33 2.02 1.76 5.53 39.6 0.11 308.34 4.14
C1L Bw 0.2 7.5YR 4/3 4.09 3.56 5.21 0.46 0.42 19.67 0.05 3.32 0.05 26.19 60.81 0.14 2.04 1.53 4.48 29.25 0.13 399.87 3.39
C1L Cw 0.2 7.5YR 4/2 4.1 3.59 2.2 0.31 0.44 20.81 0.04 3.29 0.05 16.2 59.94 0.27 0.9 0.27 1.54 7.38 0.05 246.57 2.27
C2L O 0.1 NULL 3.6 2.47 24.1 0.64 0.07 1.5 0.46 0.78 0.11 1.31 5.23 null null null null null null null null
C2L Ah 0.3 7.5YR 3/3 3.76 2.78 4.4 0.32 0.46 20.95 0.07 2.73 0.06 14.59 54.37 0.32 4.15 2.9 4.78 18.24 0.1 198.0 7.21
C2L Bw 0.3 2.5YR 5/6 3.89 3.25 1.4 0.26 0.51 24.57 0.04 3.75 0.08 48.14 65.67 0.26 0.7 0.0 0.85 9.29 0.04 213.35 1.68
C4L O 0.15 NULL 3.76 2.7 13.88 0.47 0.13 4.01 1.08 1.03 0.14 1.79 9.53 null null null null null null null null
C4L Ah 0.25 7.5YR 3/3 3.71 3.05 0.57 0.07 0.24 9.67 0.02 1.12 0.03 3.07 23.15 0.0 0.22 0.09 0.31 1.89 0.01 55.62 1.52
C4L Cw 0.55 NULL 3.74 2.97 3.49 0.22 0.4 15.89 0.07 1.88 0.04 9.45 40.59 0.0 1.83 1.33 2.96 28.78 0.04 124.02 5.43
C6L O 0.15 NULL 3.6 2.45 16.2 0.49 0.1 1.74 0.29 0.47 0.05 1.12 3.93 null null null null null null null null
C6L Ah 0.25 7.5YR 2/3 3.74 2.77 3.72 0.15 0.11 2.8 0.05 0.4 0.03 1.57 7.76 0.06 3.22 1.1 4.54 5.17 0.08 49.33 10.46
C6L Bwh 0.1 10YR 5/3 3.8 3.28 0.48 0.06 0.26 10.78 0.03 1.28 0.03 3.27 27.33 0.0 0.05 0.0 0.07 1.15 0.0 112.22 0.21
C1F O 0.15 NULL 3.49 2.36 20.66 0.52 0.06 1.85 0.13 0.41 0.02 1.07 6.23 null null null null null null null null
C1F Ae 0.15 10YR 5/2 3.58 2.67 3.5 0.19 0.37 16.31 0.05 2.15 0.05 6.06 40.29 0.0 2.93 1.5 3.71 10.33 0.07 92.77 7.97
C1F Ah 0.1 7.5YR 3/2 3.67 2.85 2.79 0.21 0.39 16.39 0.05 2.16 0.05 15.75 42.37 0.15 1.21 0.97 2.03 24.46 0.02 153.97 3.42
C1F Bw 0.25 2.5YR 6/6 3.86 3.2 1.26 0.21 0.48 23.36 0.03 3.17 0.05 45.93 64.16 0.0 0.4 0.0 0.74 11.37 0.0 210.54 0.95
C2F O 0.05 NULL 4.2 3.08 10.86 0.34 0.07 1.66 0.44 0.66 0.05 1.35 5.99 null null null null null null null null
C2F Ah 0.4 5YR 4/2 3.85 2.89 2.53 0.11 0.07 1.87 0.05 0.29 0.06 1.88 5.42 0.0 1.85 2.45 3.87 9.92 0.04 38.31 10.87
C2F Ae 0.1 7.5YR 3/2 3.88 3.24 0.84 0.06 0.12 4.36 0.02 0.66 0.05 4.67 14.15 0.0 0.14 0.0 0.19 6.49 0.0 73.89 0.72
C2F BSd 0.1 2.5YR 7/8 4.07 3.36 0.48 0.1 0.23 9.95 0.02 1.52 0.05 38.37 38.56 0.25 0.77 0.03 0.25 5.02 0.0 172.65 1.81
C2F Bw 0.6 10YR 6/8 4.01 3.15 0.31 0.1 0.23 9.76 0.03 1.41 0.05 31.97 37.67 0.34 0.42 0.0 0.08 0.84 0.0 125.69 1.75
C5F O 0.4 NULL 3.29 2.19 11.4 0.3 0.1 2.83 0.08 0.41 0.03 1.65 7.85 null null null null null null null null
C5F AH 0.1 7.5YR 3/4 3.58 2.62 4.04 0.17 0.2 6.92 0.05 0.95 0.04 3.73 19.04 0.71 3.31 1.88 4.96 10.3 0.07 62.31 9.69
C5F AE 0.1 2.5YR 5/2 3.55 2.89 1.49 0.09 0.25 9.67 0.02 1.27 0.05 4.61 26.25 0.04 0.76 0.65 0.75 11.53 0.03 143.43 2.2
C5F BV 0.2 2.5YR 5/4 4.2 3.7 0.81 0.2 0.53 22.5 0.03 4.94 0.08 48.38 81.48 0.34 0.63 0.0 0.16 2.95 0.04 229.89 1.29
C6F O 0.37 NULL 3.41 2.39 16.32 0.48 0.04 0.67 0.13 0.19 0.01 0.48 3.79 null null null null null null null null
C6F Ah 0.1 2.5YR 3/1 3.66 3.0 2.05 0.18 0.17 5.26 0.03 0.88 0.03 10.83 22.67 0.22 0.93 0.46 1.0 19.72 0.02 353.04 1.35
C6F Ae 0.13 10YR 1.7/1 3.45 2.54 2.13 0.14 0.14 3.82 0.02 0.64 0.04 4.19 15.18 0.14 1.17 0.83 1.35 7.53 0.03 182.93 2.42
C6F Bh 0.1 10YR 3/3 4.01 3.3 2.14 0.26 0.23 8.48 0.02 1.53 0.04 43.88 39.07 0.13 0.75 0.6 0.82 24.27 0.07 592.54 0.75
C6F Bw 0.1 10YR 3/6 4.27 3.8 1.03 0.32 0.47 20.31 0.07 4.17 0.16 49.13 77.37 0.03 0.59 0.0 0.31 2.48 0.03 260.85 0.86

page: 1 / 1 , max results: 46


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru