Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: Phenology and forest structure along transects in Q3(id: 817) of dataset: Phenology and forest structure along Quebrada 3 (dsid: 1065)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
distance_range_lb (Lower bound of a distance range)
distance_range_hb (Higher bound of a distance range)
slope_inclination_vertical (Vertical slope inclination)
slope_inclination_horizontal (Horizontal slope inclination)
DBH (Diameter at breast height)
tree_ch (Tree commercial height)

Results:

page: 1 / 14 , page size: , max results: 671

quebrada_id PlotID distance_range_lb distance_range_hb slope_inclination_vertical slope_inclination_horizontal Species DBH tree_ch remarks
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Heliocarpus americanus L. 0.391 12.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Nectandra con flores colectada 0.242 9.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Inga sp 1 (con raquis alado) 0.336 5.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Trema sp. 0.121 3.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Faramea sp. 0.198 2.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Elaeagia sp. 0.104 3.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Miconia quadripora Wurdack 0.384 9.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Cecropia hoja ancha 0.212 6.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Inga acreana Harms 0.284 8.0 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Trema sp. 0.128 1.8 NULL
Q3-Quebrada 1 0.0 20.0 100.0 105.0 Erythrina sp. 0.1645 3.5 NULL
Q3-Quebrada 2 20.0 40.0 130.0 75.0 Cupania sp. (colectada) M1 0.523 10.0 NULL
Q3-Quebrada 2 20.0 40.0 130.0 75.0 Heliocarpus americanus L. 0.239 6.0 NULL
Q3-Quebrada 2 20.0 40.0 130.0 75.0 Como Anacardiaceae frutos verdes alargados 0.165 7.0 NULL
Q3-Quebrada 2 20.0 40.0 130.0 75.0 Cecropia hoja ancha 0.206 6.0 NULL
Q3-Quebrada 2 20.0 40.0 130.0 75.0 Como Anacardiaceae frutos verdes alargados 0.1368 4.0 NULL
Q3-Quebrada 2 20.0 40.0 130.0 75.0 Sapium cf. glandulosum (L.) Morong M1 0.303 3.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Heliocarpus americanus L. 0.339 8.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Heliocarpus americanus L. 0.223 4.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Cabralea 0.345 8.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Heliocarpus americanus L. 0.23 4.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Heliocarpus americanus L. 0.236 5.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Heliocarpus americanus L. 0.337 5.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Palicourea sp. 0.11 4.0 NULL
Q3-Quebrada 3 40.0 60.0 70.0 75.0 Miconia quadripora Wurdack 0.14 3.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0.254 3.5 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Saurauia sp. 0.102 3.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Ficus maxima Mill. 0.139 6.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Heliocarpus americanus L. 0.279 8.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Persea M1 P2 Q2 (H. Dulce) 0.226 6.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Schefflera sp. 1 0.202 3.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Guarea kunthiana A. Juss. 0.234 3.0 NULL
Q3-Quebrada 4 60.0 80.0 80.0 97.0 Prumnopitys harmsiana de Laub. 0.988 2.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Calyptranthes densiflora 0.418 4.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Viburnum sp. 0.251 2.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 0.359 8.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Inga acreana Harms 0.19 7.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Endlicheria sericea Nees 0.17 4.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Cecropia angelica 0.17 3.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Nectandra con flores colectada 0.27 9.0 NULL
Q3-Quebrada 5 80.0 100.0 48.0 103.0 Cecropia angelica 0.251 7.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Endlicheria sericea Nees 0.165 7.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Endlicheria sericea Nees 0.109 3.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Meriania cf. hexamera Sprague 0.161 4.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Cecropia angelica 0.172 6.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Inga acreana Harms 0.179 4.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Annona sp. 0.213 3.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Persea M1 P2 Q2 (H. Dulce) 0.179 5.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Aniba sp. 0.289 9.0 NULL
Q3-Quebrada 6 100.0 120.0 63.0 128.0 Persea M1 P2 Q2 (H. Dulce) 0.265 4.0 NULL

page: 1 / 14 , max results: 671


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru