Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.


Value filter for entity: Phenology and forest structure along transects in Q2(id: 816) of dataset: Phenology and forest structure along Quebrada 2 (dsid: 1064)

Select attribute to work with:



Order by

Draw graph of subset

    x     y1     y2  
     
distance_range_lb (Lower bound of a distance range)
distance_range_hb (Higher bound of a distance range)
slope_inclination_vertical (Vertical slope inclination)
slope_inclination_horizontal (Horizontal slope inclination)
DBH (Diameter at breast height)
tree_ch (Tree commercial height)

Results:

page: 1 / 11 , page size: , max results: 525

quebrada_id PlotID distance_range_lb distance_range_hb slope_inclination_vertical slope_inclination_horizontal Species DBH tree_ch
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Inga acreana Harms 0.244 6.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Cecropia hoja ancha 0.273 5.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Cecropia angelica 0.18 5.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Miconia quadripora Wurdack 0.19 5.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Saurauia cf. bullosa Wawra 0.1525 2.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Elaeagia karstenii 0.168 2.5
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Cecropia hoja ancha 0.307 12.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Moracia latex Ficus M1 0.152 7.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Cecropia angelica 0.242 2.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Rhodostemonodaphne sp. 0.151 9.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Inga extra-nodis T. D. Penn. 0.2985 4.0
Q2-Quebrada 1 0.0 20.0 26.0 86.0 Lauraceae Persea M2 0.264 9.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Guarea kunthiana A. Juss. M1 0.196 4.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Cecropia hoja ancha 0.26 9.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Trichilia M2 0.176 10.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Cecropia hoja ancha 0.244 6.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 0.402 15.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Inga acreana Harms 0.17 5.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Elaeagia sp. 0.127 4.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Hyeronima M3 0.106 1.5
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Inga extra-nodis T. D. Penn. 0.169 5.0
Q2-Quebrada 2 20.0 40.0 38.0 114.0 Persea M4 0.208 8.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Cecropia hoja ancha 0.304 6.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Nectandra lineata (Ruiz & Pav) Mez 0.276 11.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 0.416 7.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Heliocarpus americanus L. 0.293 9.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Cabralea M1 0.171 6.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Allophyllus sp. 0.166 4.0
Q2-Quebrada 3 40.0 60.0 35.0 98.0 Delostoma integrifolium D. Don 0.168 4.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Sapium cf. glandulosum (L.) Morong M1 0.487 4.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Nectandra lineata (Ruiz & Pav) Mez 0.145 4.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 M3 0.21 5.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Heliocarpus americanus L. 0.355 12.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Elaeagia sp. 0.277 6.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Ficus sp. 0.255 11.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Elaeagia karstenii 0.278 2.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 M3 0.15 4.0
Q2-Quebrada 4 60.0 80.0 45.0 98.0 Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0.167 11.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Cecropia hoja ancha 0.443 12.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Meriania cf. hexamera Sprague 0.155 8.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Meriania cf. hexamera Sprague 0.113 5.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 0.163 9.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Heliocarpus americanus L. 0.281 4.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Heliocarpus americanus L. 0.342 12.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Cabralea M1 0.266 6.0
Q2-Quebrada 5 80.0 100.0 41.0 96.0 Nectandra lineata (Ruiz & Pav) Mez 0.113 4.0
Q2-Quebrada 6 100.0 120.0 47.0 104.0 Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 0.132 6.0
Q2-Quebrada 6 100.0 120.0 47.0 104.0 Pouteria bangii (Rusby) T. D. Penn. 0.103 4.0
Q2-Quebrada 6 100.0 120.0 47.0 104.0 Meriania cf. hexamera Sprague 0.108 3.0
Q2-Quebrada 6 100.0 120.0 47.0 104.0 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 0.259 8.0

page: 1 / 11 , max results: 525


Return to the overview of this dataset or to the list of all FOR816 datasets.



Quick search

  • Publications:
  • Datasets:

rnse logo

Radar Network Ecuador - Peru